Ranking de Dividendos
O Ranking de Dividendos de Ações do Ibovespa foi elaborado pela Grana Capital com dados da B3 do período de 12 meses, entre 30 de setembro de 2023 e 30 de setembro de 2024.
Nas duas primeiras posições, nenhuma novidade para o mercado: as ações PN (PETR4) e ON (PETR3) da Petrobras figuraram como as campeãs em pagamento de dividendos pelo critério de Dividend Yield (DY), o lucro proporcional ao valor da ação.

Veja a tabela completa do Ranking de Dividendos após a imagem ilustrativa abaixo:
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

Ranking de Dividendos de Ações do Ibovespa:
Symbol | 30/09/2023 | 30/09/2024 | Rentabilidade | Dividendos em R$ | DY em 12 m |
PETR4 Petrobras PN | 34,64 | 36,01 | 3,95% | 6,34 | 17,61% |
PETR3 Petrobras ON | 37,89 | 39,27 | 3,64% | 6,34 | 16,14% |
BRAP4 Bradespar PN | 22,72 | 20,22 | -11% | 2,97 | 14,69% |
CMIG4 Cemig PN | 12,41 | 11,4 | -8,10% | 1,6 | 14% |
GOAU4 Gerdau Metalúrgica PN | 11,15 | 10,92 | -2,10% | 1,25 | 11,45% |
CSNA3 Cosan | 12,14 | 12,89 | 6,18% | 1,46 | 11,32% |
RECV3 Petro Reconcavo | 20,94 | 17,72 | -15,38% | 2 | 11,31% |
VALE3 Vale | 67,58 | 63,51 | -6% | 7,16 | 11,28% |
BBDC3 Bradesco ON | 12,66 | 13,09 | 3,40% | 1,37 | 10,48% |
BBDC4 Bradesco PN | 14,3 | 14,7 | 2,80% | 1,51 | 10,27% |
TAEE11 Taesa unit | 34,56 | 34,24 | -0,90% | 3,46 | 10,10% |
BBAS3 Banco do Brasil | 23,59 | 27,18 | 15,22% | 2,51 | 9,23% |
CPFE3 CPFL Energia | 33,61 | 33,93 | 0,95% | 2,75 | 8,12% |
BBSE3 BB Seguridade | 31,21 | 35,5 | 13,75% | 2,65 | 7,46% |
CMIN3 CSN Mineração | 4,85 | 6,9 | 42,27% | 0,51 | 7,46% |
VBBR3 Vibra Energia | 18,92 | 23,4 | 23,68% | 1,71 | 7,32% |
ITSA4 Itaúsa PN | 9,05 | 11,07 | 22,32% | 0,74 | 6,65% |
ITUB4 Itaú PN | 27,21 | 36,11 | 32,71% | 2,35 | 6,51% |
JBSS3 JBS | 18,05 | 31,63 | 75,24% | 2 | 6,32% |
TIMS3 Tim | 14,89 | 18,73 | 25,79% | 1,14 | 6,10% |
EGIE3 Engie | 41,43 | 42,45 | 2,46% | 2,54 | 5,98% |
RAIZ4 Raízen | 3,58 | 3,1 | -13,41% | 0,18 | 5,79% |
SANB11 Santander Brasil unit | 26,05 | 28,39 | 8,98% | 1,61 | 5,67% |
KLBN11 Klabin | 23,81 | 20,89 | -12,26% | 1,17 | 5,60% |
ABEV3 Ambev | 13,11 | 13,08 | -0,20% | 0,73 | 5,58% |
NTCO3 Natura | 14,56 | 14,05 | -3,50% | 0,74 | 5,27% |
FLRY3 Fleury | 15,15 | 15,43 | 1,85% | 0,75 | 4,86% |
SLCE3 SLC Agrícola | 39,39 | 18,2 | -53,80% | 0,88 | 4,86% |
VAMO3 Vamos | 9,75 | 6,61 | -32,21% | 0,32 | 4,83% |
GGBR4 Gerdau PN | 24,13 | 19,1 | -20,85% | 0,88 | 4,58% |
USIM5 Usiminas PNA | 6,64 | 6,24 | -6% | 0,28 | 4,54% |
CYRE3 Cyrela | 20,27 | 20,52 | 1,23% | 0,93 | 4,53% |
HYPE3 Hypera Pharma | 37,14 | 26,23 | -29,38% | 1,18 | 4,52% |
ENGI11 Energisa | 46,75 | 44,79 | -4,20% | 2 | 4,47% |
ELET6 Eletrobras PNB | 40,35 | 43,71 | 8,33% | 1,82 | 4,17% |
RENT3 Localiza | 58,56 | 41 | -29,99% | 1,56 | 3,81% |
B3SA3 B3 | 12,29 | 10,71 | -12,86% | 0,4 | 3,75% |
LREN3 Lojas Renner | 13,4 | 18,06 | 34,78% | 0,65 | 3,58% |
CCRO3 CCR | 12,89 | 12,1 | -6,10% | 0,42 | 3,49% |
CSAN3 Cosan | 17,14 | 13,08 | -23,69% | 0,45 | 3,45% |
SMTO3 São Martinho | 39,26 | 26,21 | -33,24% | 0,9 | 3,42% |
DXCO3 Dexco | 7,7 | 8,55 | 11,04% | 0,29 | 3,35% |
IGTI11 Iguatemi unit | 20,25 | 21,08 | 4,10% | 0,67 | 3,19% |
VIVT3 Telefônica Brasil | 43,18 | 55,82 | 29,27% | 1,76 | 3,16% |
MULT3 Multiplan | 24,57 | 25,65 | 4,40% | 0,8 | 3,13% |
UGPA3 Ultrapar | 18,75 | 21,21 | 13,12% | 0,65 | 3,06% |
YDUQ3 Yduqs | 19,87 | 9,19 | -53,75% | 0,27 | 2,99% |
RDOR3 Rede D’or | 25,41 | 30,93 | 21,72% | 0,81 | 2,63% |
BPAC11 BTG Pactual unit | 31,07 | 33,27 | 7,08% | 0,79 | 2,36% |
EZTC3 Eztec | 18,82 | 13,53 | -28,11% | 0,29 | 2,15% |
SUZB3 Suzano | 54,28 | 54,44 | 0,29% | 1,16 | 2,14% |
CPLE6 Copel PNB | 8,96 | 10,19 | 13,73% | 0,22 | 2,11% |
SBSP3 Sabesp | 61,03 | 90,4 | 48,12% | 1,44 | 1,59% |
TOTS3 Totvs | 27 | 28,56 | 5,78% | 0,44 | 1,54% |
EQTL3 Equatorial | 32,06 | 32,5 | 1,37% | 0,45 | 1,38% |
WEGE3 Weg | 36,27 | 54,39 | 49,96% | 0,75 | 1,38% |
RADL3 Raia Drogasil | 27,62 | 25,49 | -7,70% | 0,29 | 1,14% |
ELET3 Eletrobras ON | 36,89 | 39,35 | 6,67% | 0,4 | 1,03% |
RAIL3 Rumo | 22,82 | 20 | -12,36% | 0,09 | 0,46% |
PRIO3 Prio | 47,04 | 43,33 | -7,90% | 0,07 | 0,17% |
Fonte: Grana Capital
Veja no link a seguir reportagem sobre o Ranking de Dividendos de Ações do Ibovespa publicada no site Seu Dinheiro: Petrobras (PETR3 e PETR4) foi a maior pagadora de dividendos dos últimos 12 meses; confira as 10 melhores ‘vacas leiteiras’ do Ibovespa – Seu Dinheiro .
Atenção: Mesmo sendo isento da cobrança do Imposto de Renda (IR) na fonte, o pagamento de dividendos deve ser devidamente informado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), conforme a legislação atual informada pela Receita Federal do Brasil.
O Grana News é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

Leave a Reply