Ranking de Fundos Imobiliários outubro 2024
O Ranking de Fundos Imobiliários outubro 2024 – elaborado pela Grana Capital com dados da B3 – considera o período de 12 meses até 31 de outubro 2024.
Alta dos juros impacta fundos imobiliários
O aumento da taxa básica de juros (Selic) está provocando um efeito cascata de baixa nas cotas dos fundos imobiliários (FIIs). Dos 221 ativos acompanhados pelo aplicativo Grana Capital, apenas 12% (26 fundos) entregaram resultados positivos nos últimos 12 meses até 31 de outubro de 2024.
“A alta dos juros impacta todo tipo de renda variável incluindo os fundos imobiliários. É um ciclo de baixa nas cotas. Ao mesmo tempo, algumas gestoras conseguiram entregar bons resultados num ambiente desafiador”, disse o CEO da Grana Capital, André Kelmanson.
Ranking de Fundos Imobiliários – 12 meses até 31 de outubro de 2024:
Symbol | Preço em R$ 31/10/2023 | Preço em R$ 31/10/2024 | Variação | Dividendos em R$ | DY | Nome do FII |
HTMX11 | 159 | 188,68 | 18,67% | 30,3 | 16,06% | Hotel Maxinvest |
MFII11 | 93,25 | 100 | 7,24% | 15,18 | 15,18% | Mérito Desenvolvimento |
RBOP11 | 284,95 | 371,01 | 30,20% | 55,69 | 15,01% | Mercantil do Brasil |
FLCR11 | 97,29 | 97,46 | 0,17% | 13,43 | 13,78% | Faria Lima Recebíveis |
KNHY11 | 101,5 | 103,18 | 1,66% | 14,1 | 13,67% | Kinea High Yield |
KNUQ11 | 102,67 | 103,45 | 0,76% | 13,78 | 13,32% | Kinea Unique |
VGIR11 | 9,67 | 9,81 | 1,45% | 1,28 | 13,05% | Valora Re |
KNCR11 | 102,39 | 104,52 | 2,08% | 12,97 | 12,41% | Kinea Rend. Imob. |
HOSI11 | 68,48 | 88,99 | 29,95% | 9,59 | 10,78% | Housi |
TRXB11 | 123 | 136,92 | 11,32% | 14,72 | 10,75% | TRX Real Estate |
RBRP11 | 50,6 | 52 | 2,77% | 5,47 | 10,52% | RBR Properties |
PQDP11 | 1.999,99 | 2.036,10 | 1,81% | 214,17 | 10,52% | Pq. D. Pedro Shopping |
RNGO11 | 45,49 | 48,14 | 5,83% | 5 | 10,39% | Rio Negro |
PQAG11 | 57,49 | 57,93 | 0,77% | 5,94 | 10,25% | Pq. Anhanguera |
ABCP11 | 69,16 | 76,99 | 11,32% | 7,6 | 9,87% | Grand Plaza Shopping |
NVHO11 | 11,25 | 12,02 | 6,84% | 1,18 | 9,81% | Novo Horizonte |
FLMA11 | 135,8 | 135,88 | 0,06% | 11,03 | 8,12% | Continental Square FL |
HBCR11 | 118,47 | 136 | 14,80% | 10,63 | 7,81% | HBC Renda Urbana |
RMAI11 | 57,96 | 75,8 | 30,78% | 5,41 | 7,14% | Domo |
SHPH11 | 791 | 870,52 | 10,05% | 59,85 | 6,88% | Shopping Pátio Higienópolis |
Fonte: Grana Capital
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

Veja a reportagem do E-Investidor Estadão com Ranking de Fundos Imobiliários elaborado pela Grana Capital com dados da B3 no link a seguir: https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios-fii-dividendos-selic/
Fontes de conteúdo: B3 e Grana Capital
O Grana News é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

Leave a Reply